<< Назад | |
Реестр муниципального имущества муниципального образования "Кривцовский сельсовет" Щигровского района Курской области на 2020 год |
|||||||||||||
сведения о муниципальном недвижимом имуществе | |||||||||||||
раздел 1 | |||||||||||||
наименование недвижимого имущества | адрес (местоположение) недвижимого имущества | кадастровый номер муниципального недвижимого имущества | площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства недвижимого имущества (кв.м.) | сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной амортизации (износе); | сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества | даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на недвижимое имущество | реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на недвижимое имущество | сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества | сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения. | Реестровый номер | |||
Административное здание | 306505 Курская область Щигровский р-н д.Кривцовка |
46:28:080303:276 | 125,9 | 404324/1750282 | - | 20.06.2016 | св-во о гос.регистр. 46 БА 189890, запись в ЕГР 46 -46/029-46/029/001/2016-2062/1 от 20.06.2016 | МО «Кривцовский сельсовет» | 01 | ||||
Дом культуры | 306505 Курская область Щигровский р-н д.Кривцовка |
46:28:080303:219 | 947,9 | 2064917/1279970 | 29.12.2015 | св-во о гос.регистр. 46 БА 193035, запись в ЕГР 46 -46/029-46/029/012/2015-1031/1 от 29.12.2015 | МО «Кривцовский сельсовет» | 02 | |||||
Земельный участок под дорогами | 306505 Курская область Щигровский р-н д.Малая Романовка |
46:28:000000:509 | 6718 | 0,00/0,00 | 29.09.2015 | св-во о гос.регистр. 46 БА 144007, запись вЕГР 46 -46/029-46/029/011/2015-863/1 от 29.09.2015 | МО «Кривцовский сельсовет» | Имущество передано в МО "Щигровский район" Постановление Администрации Курской обл. №77-па от 30.01.2020 | 03 | ||||
Сооружение дорожного транспорта | 306505 Курская область Щигровский р-н д.Малая Романовка |
46:28:000000:405 | 1038 | 0,00/0,00 | 24.07.2015 | св-во о гос.регистр. 46 БА 082391, запись в ЕГР 46 -46/029-46/029/002/2015-952/2 от 24.07.2015 | МО «Кривцовский сельсовет» | Имущество передано в МО "Щигровский район" Постановление Администрации Курской обл. №77-па от 30.01.2020 | 04 | ||||
Земельный участок под дорогами | 306505 Курская область Щигровский р-н д.Илларионовка |
46:28:000000:510 | 10066 | 0,00/0,00 | 29.09.2015 | св-во о гос.регистр. 46 БА 144010, запись в ЕГР 46 -46/029-46/029/011/2015-865/1 от 29.09.2015 | МО «Кривцовский сельсовет» | 05 | |||||
Сооружение дорожного транспорта | 306505 Курская область Щигровский р-н д.Илларионовка |
46:28:000000:407 | 1130 | 0,00/0,00 | 27.07.2015 | св-во о гос.регистр. 46 БА 082393, запись в ЕГР 46 -46/029-46/029/002/2015-953/2 от 27.07.2015 | МО «Кривцовский сельсовет» | 06 | |||||
Сооружение дорожного транспорта | 306505 Курская область Щигровский р-н д.Большая Романовка |
46:28:000000:408 | 2837 | 0,00/0,00 | 27.07.2015 | св-во о гос.регистр. 46 БА 082394, запись в ЕГР 46 -46/029-46/029/002/2015-954/2 от 27.07.2015 | МО «Кривцовский сельсовет» | 07 | |||||
Земельный участок под дорогами | 306505 Курская область Щигровский р-н д.Большая Романовка |
46:28:080405:34 | 29538 | 0,00/0,00 | 29.09.2015 | св-во о гос.регистр. 46 БА 144009, запись в ЕГР 46 -46/029-46/029/011/2015-864/1 от 29.09.2015 | МО «Кривцовский сельсовет» | 08 | |||||
Земельный участок под зданием сельсовета | 306505 Курская область Щигровский р-н д.Кривцовка |
46:28:080303:274 | 795,00 кв.м. | 0,00/0,00 | 259130,25 | 11.07.2016 | Св-во о гос.рег. 46 ВА 050136, запись в ЕГР 46 -46/029-46/029/001/2016-2418/1 от 11.07.2016 | МО «Кривцовский сельсовет» | - | 09 | |||
Земельный участок под кладбищем | 306505 Курская область Щигровский р-н д. Новоалександровка |
46:28:080304:75 | 7000,00 кв.м. | 0,00/0,00 | 736190 | 19.10.2018 | Выписка ЕГРЮЛ 46:28:080304:75-46/029/2018/-1 | МО «Кривцовский сельсовет» | - | 10 | |||
Земельный участок под кладбищем | 306505 Курская область Щигровский р-н д. Курская Ольховатка |
46:28:080102:62 | 8500,00 кв.м. | 0,00/0,00 | 893945 | 19.10.2018 | Выписка ЕГРЮЛ 46:28:080102:62-46/029/2018/-1 | МО «Кривцовский сельсовет» | - | 11 | |||
Земельный участок под кладбищем | 306505 Курская область Щигровский р-н п.Березовик |
46:28:080304:74 | 10000,00 кв.м. | 0,00/0,00 | 1051700 | 19.10.2018 | Выписка ЕГРЮЛ 46:28:080304:74-46/029/2018/-1 | МО «Кривцовский сельсовет» | - | 12 | |||
Земельный участок под кладбищем | 306505 Курская область Щигровский р-н д.Малая Алексеевка |
46:28:080301:63 | 7500,00 кв.м. | 0,00/0,00 | 788775 | 19.10.2018 | Выписка ЕГРЮЛ 46:28:080301:63-46/029/2018/-1 | МО «Кривцовский сельсовет» | - | 13 | |||
Земельный участок для устройства земляной траншеи на случай уничтожения трупов животных, погибших при инфекционных заболеваниях | 306505 Курская область Щигровский р-н д.Кривцовка |
46:28:080406:44 | 600,00 кв.м. | 0,00/0,00 | 19506 | 29.10.2014 | С-во о гос.регистрации 46 АТ 024626, запись в ЕГР 46-46-29/013/2014-19 | Администрация Кривцовского сельсовета Щигровского района Курской области | - | 14 | |||
Электромеханическая установка | 306505, Курская область, Щигровский район, д. Большая Романовка | 236830/15803 | 0 | 03.11.2016 | акт выездной проверки, акт выполненных работ№1 от 25.08.2014 | МО «Кривцовский сельсовет» | - | 15 | |||||
сведения о муниципальном движимом имуществе | |||||||||||||
раздел 2 | |||||||||||||
наименование движимого имущества | сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной амортизации (износе | даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на движимое имущество | реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на движимое имущество | сведения о правообладателе муниципального движимого имущества | сведения об установленных в отношении муниципального движимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения. | ||||||||
Шкаф со стеклом | 5550/5550 | 15.12.2008 | Товарный чек б/н | Администрация Кривцовского сельсовета | |||||||||
Шкаф узкий "Яблоня" | 3200/3200 | 15.12.2008 | Товарный чек б/н | Администрация Кривцовского сельсовета | |||||||||
Факс Panasonic | 6118/6118 | 07.09.2005 | Накладная 2845 | Администрация Кривцовского сельсовета | |||||||||
ксерокс Canon | 7889/7889 | 18.03.2012 | Товарная накладная 208 | Администрация Кривцовского сельсовета | |||||||||
Ноутбук lenovo | 26000/26000 | 25.07.2013 | товарный чек № М1-000064-0 | Администрация Кривцовского сельсовета | |||||||||
ксерокс Canon | 10490/10490 | 20.12.2013 | товарный чек №Щ-00000034-0 | Администрация Кривцовского сельсовета | |||||||||
Принтер Epson | 4361,50/4361,50 | 03.12.2011 | Товарная накладная 1203 | Администрация Кривцовского сельсовета | |||||||||
Ноутбук Dell | 32460/32460 | 13.10.2014 | Товарная накладная ЖЗ 00000669 | Администрация Кривцовского сельсовета | |||||||||
ксерокс Epson | 13500/13500 | 12.12.2014 | Товарная накладная 9857 | Администрация Кривцовского сельсовета | |||||||||
Ноутбук Asus | 32347/32347 | 24.08.2009 | Товарнй чек 256 | Администрация Кривцовского сельсовета | |||||||||
стол | 3010/3010 | 10.12.2014 | Накладная б/н | Администрация Кривцовского сельсовета | |||||||||
Шкаф метал | 14800/14800 | 09.11.2011 | Товарный чек б/н | Администрация Кривцовского сельсовета | |||||||||
Шкаф метал | 13400/13400 | 15.12.2008 | Товарный чек б/н | Администрация Кривцовского сельсовета | |||||||||
Сейф | 15955/15955 | 15.12.2008 | Товарный чек б/н | Администрация Кривцовского сельсовета | |||||||||
Картотека для воинского учета | 9400/9400 | 27.12.2010 | Товарный чек б/н | Администрация Кривцовского сельсовета | |||||||||
дверь метал | 13000/13000 | 10.07.2008 | Товарная накладная 264 | Администрация Кривцовского сельсовета | |||||||||
стол письменный | 7300/7300 | 10.12.2011 | Товарная накладная1259 | Администрация Кривцовского сельсовета | |||||||||
кресло | 2990/2990 | 15.11.2011 | Товарная накладная 14587 | Администрация Кривцовского сельсовета | |||||||||
кресло | 3590/3590 | 10.08.2012 | Тов.накладная 2127 | Администрация Кривцовского сельсовета | |||||||||
стеллаж узкий | 4040/4040 | 24.12.2012 | Товарный чек 26384 | Администрация Кривцовского сельсовета | |||||||||
стеллаж широкий | 5740/5740 | 29.12.2012 | Товарный чек 26384 | Администрация Кривцовского сельсовета | |||||||||
стол письменный | 5230/5230 | 02.12.2008 | Товарная накладная б/н | Администрация Кривцовского сельсовета | |||||||||
тумба | 4150/4150 | 02.12.2012 | Накладная 2313 | Администрация Кривцовского сельсовета | |||||||||
Сейф | 4098/4098 | 02.12.2012 | Товарный чек 324 | Администрация Кривцовского сельсовета | |||||||||
стулья | 7020/7020 | 21.12.2013 | Товарная накладная 576 | Администрация Кривцовского сельсовета | |||||||||
магнитафон Бумбокс | 4000/4000 | 07.12.2008 | Товарная накладная 3432 | Администрация Кривцовского сельсовета | |||||||||
рупор | 4230/4230 | 07.12.2011 | Товарная накладная 2422 | Администрация Кривцовского сельсовета | |||||||||
прошив. машина | 10600/10600 | 27.12.2010 | Товарная накладная 660 | Администрация Кривцовского сельсовета | |||||||||
газовое оборудование | 197558,70/179266,70 | 15.06.2016 | Накладная 1064 | Администрация Кривцовского сельсовета | |||||||||
ноутбук lenovo | 47214/47214 | 19.09.2018 | Товарная накладная 3343 | Администрация Кривцовского сельсовета | |||||||||
усилитель | 5749/5749 | 10.12.2005 | Товарный чек 217 | МКУК "Кривцовский СДК" | |||||||||
Комплект "Эстрада" | 7452/7452 | 15.01.2006 | Товарный чек 3 | МКУК "Кривцовский СДК" | |||||||||
аудиомагнитафон | 4121/4121 | 15.01.2006 | Товарный чек 3 | МКУК "Кривцовский СДК" | |||||||||
аккустическая система | 25000/25000 | 17.09.2005 | Товарный чек 147 | МКУК "Кривцовский СДК" | |||||||||
газовое оборудование | 328412/228412 | 08.07.2015 | Товарная накладная 808 счет- фактура 2855/80 | МКУК "Кривцовский СДК" | |||||||||
зеркальный фотоаппарат, проектор | 77474/77472 | 25.05.2018 | Товарная накладная 1813 | МКУК "Кривцовский СДК" | |||||||||
экран,штатив | 22726/22726 | 28.05.2018 | Товарная накладная 1755 | МКУК "Кривцовский СДК" | |||||||||
музыкальное оборудование | 99802/99802 | 17.05.2018 | счет-фактура 48/0000109 | МКУК "Кривцовский СДК" | |||||||||
сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальным образованиям, иных юридических лицах, в которых муниципальное образование является учредителем (участником) |
|||||||||||||
раздел 3 | |||||||||||||
полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица | адрес (местонахождение) | основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации | реквизиты документа - основания создания юридического лица (участия муниципального образования в создании (уставном капитале) юридического лица | размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий) | размер доли, принадлежащей муниципальному образованию в уставном (складочном) капитале, в процентах (для хозяйственных обществ и товариществ | данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств (фондов) (для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий | среднесписочная численность работников (для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий). | ||||||
муниципальное казенное учреждение культуры «Кривцовский Дом культуры» | 306505 Курская область, Щигровский район, д.Кривцовка |
1024600841539 15.12.2011 |
Постановление администрации Кривцовского сельсовета №31 от 28.12.2010г. | 2064917/1279970 | 1 | ||||||||